Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3.14E+5 mm4 | Iz = 3.14E+5 mm4 |
| Wy1 = 5668 mm3 | Wz3 = 5668 mm3 |
| Wy2 = 1.61E+4 mm3 | Wz2 = 1.61E+4 mm3 |
| iy = 23 mm | iz = 23 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 4.98E+5 mm4 | Iv = 1.30E+5 mm4 |
| Wu1 = 9400 mm3 | Wv2 = 4704 mm3 |
| iu = 29 mm | Wv3 = 4936 mm3 |
| um = 24.8 mm | iv = 14.8 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 3308 mm4 | ipc = 32.6 mm |
| Iyz = 1.84E+5 mm4 | ipa = 40.9 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
