Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 31.43 cm4 | Iz = 31.43 cm4 |
| Wy1 = 5.668 cm3 | Wz3 = 5.668 cm3 |
| Wy2 = 16.08 cm3 | Wz2 = 16.08 cm3 |
| iy = 2.3 cm | iz = 2.3 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 49.85 cm4 | Iv = 13.01 cm4 |
| Wu1 = 9.400 cm3 | Wv2 = 4.704 cm3 |
| iu = 2.9 cm | Wv3 = 4.936 cm3 |
| um = 2.48 cm | iv = 1.48 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.3308 cm4 | ipc = 3.26 cm |
| Iyz = 18.42 cm4 | ipa = 4.09 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
