Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3.88E+5 mm4 | Iz = 3.88E+5 mm4 |
| Wy1 = 7058 mm3 | Wz3 = 7058 mm3 |
| Wy2 = 1.93E+4 mm3 | Wz2 = 1.93E+4 mm3 |
| iy = 23 mm | iz = 23 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 6.16E+5 mm4 | Iv = 1.60E+5 mm4 |
| Wu1 = 1.16E+4 mm3 | Wv2 = 5624 mm3 |
| iu = 29 mm | Wv3 = 6060 mm3 |
| um = 24.8 mm | iv = 14.7 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 6357 mm4 | ipc = 32.5 mm |
| Iyz = 2.28E+5 mm4 | ipa = 40.9 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
