Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 6.98E+4 mm4 | Iz = 2.46E+4 mm4 |
| Wy1 = 2340 mm3 | Wz3 = 1110 mm3 |
| Wy2 = 4590 mm3 | Wz2 = 3160 mm3 |
| iy = 14.1 mm | iz = 8.37 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 23.07 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 7.98E+4 mm4 | Iv = 1.46E+4 mm4 |
| Wu1 = 2620 mm3 | Wv1 = 1720 mm3 |
| Wu2 = 7290 mm3 | Wv2 = 1110 mm3 |
| Wu3 = 3520 mm3 | Wv3 = 924.0 mm3 |
| iu = 15.1 mm | iv = 6.44 mm |
| um = 9.9 mm | vm = 9.6 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 2920 mm4 | ipc = 16.4 mm |
| Iyz = 2.35E+4 mm4 | ipa = 20.9 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
