Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 6.980 cm4 | Iz = 2.460 cm4 |
| Wy1 = 2.340 cm3 | Wz3 = 1.110 cm3 |
| Wy2 = 4.590 cm3 | Wz2 = 3.160 cm3 |
| iy = 1.41 cm | iz = 0.837 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 23.07 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 7.980 cm4 | Iv = 1.460 cm4 |
| Wu1 = 2.620 cm3 | Wv1 = 1.720 cm3 |
| Wu2 = 7.290 cm3 | Wv2 = 1.110 cm3 |
| Wu3 = 3.520 cm3 | Wv3 = 0.9240 cm3 |
| iu = 1.51 cm | iv = 0.644 cm |
| um = 0.99 cm | vm = 0.96 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.2920 cm4 | ipc = 1.64 cm |
| Iyz = 2.350 cm4 | ipa = 2.09 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
