Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 111.1 cm4 | Iz = 111.1 cm4 |
| Wy1 = 15.09 cm3 | Wz3 = 15.09 cm3 |
| Wy2 = 42.03 cm3 | Wz2 = 42.03 cm3 |
| iy = 3.07 cm | iz = 3.07 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 176.3 cm4 | Iv = 45.80 cm4 |
| Wu1 = 24.93 cm3 | Wv2 = 12.26 cm3 |
| iu = 3.87 cm | Wv3 = 13.05 cm3 |
| um = 3.31 cm | iv = 1.97 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.477 cm4 | ipc = 4.34 cm |
| Iyz = 65.25 cm4 | ipa = 5.46 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
