Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 6249 cm4 | Iz = 6249 cm4 |
| Wy1 = 347.4 cm3 | Wz3 = 347.4 cm3 |
| Wy2 = 891.1 cm3 | Wz2 = 891.1 cm3 |
| iy = 7.7 cm | iz = 7.7 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 9946 cm4 | Iv = 2552 cm4 |
| Wu1 = 562.6 cm3 | Wv2 = 257.3 cm3 |
| iu = 9.71 cm | Wv3 = 285.3 cm3 |
| um = 8.36 cm | iv = 4.92 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 175.8 cm4 | ipc = 10.9 cm |
| Iyz = 3697 cm4 | ipa = 13.7 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
