Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3.300 cm4 | Iz = 3.300 cm4 |
| Wy1 = 1.280 cm3 | Wz3 = 1.280 cm3 |
| Wy2 = 3.190 cm3 | Wz2 = 3.190 cm3 |
| iy = 1.09 cm | iz = 1.09 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 5.210 cm4 | Iv = 1.380 cm4 |
| Wu1 = 2.050 cm3 | Wv2 = 0.9460 cm3 |
| iu = 1.38 cm | Wv3 = 1.060 cm3 |
| um = 1.18 cm | iv = 0.709 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.1480 cm4 | ipc = 1.55 cm |
| Iyz = 1.910 cm4 | ipa = 1.95 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
