Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 33.43 cm4 | Iz = 33.43 cm4 |
| Wy1 = 7.185 cm3 | Wz3 = 7.185 cm3 |
| Wy2 = 18.10 cm3 | Wz2 = 18.10 cm3 |
| iy = 1.96 cm | iz = 1.96 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 53.08 cm4 | Iv = 13.78 cm4 |
| Wu1 = 11.55 cm3 | Wv2 = 5.278 cm3 |
| iu = 2.47 cm | Wv3 = 6.011 cm3 |
| um = 2.12 cm | iv = 1.26 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.436 cm4 | ipc = 2.77 cm |
| Iyz = 19.65 cm4 | ipa = 3.49 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
