Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 4.690 cm4 | Iz = 1.390 cm4 |
| Wy1 = 1.800 cm3 | Wz3 = 0.7540 cm3 |
| Wy2 = 3.340 cm3 | Wz2 = 2.100 cm3 |
| iy = 1.25 cm | iz = 0.678 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 20.3 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 5.210 cm4 | Iv = 0.8610 cm4 |
| Wu1 = 1.950 cm3 | Wv1 = 1.240 cm3 |
| Wu2 = 4.800 cm3 | Wv2 = 0.7780 cm3 |
| Wu3 = 2.670 cm3 | Wv3 = 0.6360 cm3 |
| iu = 1.31 cm | iv = 0.534 cm |
| um = 0.79 cm | vm = 0.94 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.2461 cm4 | ipc = 1.42 cm |
| Iyz = 1.410 cm4 | ipa = 1.79 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
