Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 11.40 cm4 | Iz = 3.700 cm4 |
| Wy1 = 3.010 cm3 | Wz3 = 1.340 cm3 |
| Wy2 = 6.250 cm3 | Wz2 = 4.400 cm3 |
| iy = 1.78 cm | iz = 1.02 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 22 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 12.90 cm4 | Iv = 2.200 cm4 |
| Wu1 = 3.370 cm3 | Wv1 = 2.330 cm3 |
| Wu2 = 9.380 cm3 | Wv2 = 1.510 cm3 |
| Wu3 = 4.730 cm3 | Wv3 = 1.120 cm3 |
| iu = 1.9 cm | iv = 0.785 cm |
| um = 1.2 cm | vm = 1.26 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.1947 cm4 | ipc = 2.05 cm |
| Iyz = 3.710 cm4 | ipa = 2.69 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
