Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 5.45E+6 mm4 | Iz = 9.26E+5 mm4 |
| Wy1 = 5.65E+4 mm3 | Wz3 = 1.58E+4 mm3 |
| Wy2 = 1.02E+5 mm3 | Wz2 = 5.61E+4 mm3 |
| iy = 48 mm | iz = 19.8 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 14.59 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 5.78E+6 mm4 | Iv = 5.97E+5 mm4 |
| Wu1 = 5.92E+4 mm3 | Wv1 = 3.55E+4 mm3 |
| Wu2 = 1.21E+5 mm3 | Wv2 = 2.03E+4 mm3 |
| Wu3 = 8.69E+4 mm3 | Wv3 = 1.36E+4 mm3 |
| iu = 49.4 mm | iv = 15.9 mm |
| um = 22.8 mm | vm = 43.7 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 9.77E+4 mm4 | ipc = 51.9 mm |
| Iyz = 1.26E+6 mm4 | ipa = 71.5 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
