Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 545.0 cm4 | Iz = 92.57 cm4 |
| Wy1 = 56.49 cm3 | Wz3 = 15.83 cm3 |
| Wy2 = 101.8 cm3 | Wz2 = 56.06 cm3 |
| iy = 4.8 cm | iz = 1.98 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 14.59 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 577.9 cm4 | Iv = 59.70 cm4 |
| Wu1 = 59.25 cm3 | Wv1 = 35.49 cm3 |
| Wu2 = 121.3 cm3 | Wv2 = 20.26 cm3 |
| Wu3 = 86.86 cm3 | Wv3 = 13.65 cm3 |
| iu = 4.94 cm | iv = 1.59 cm |
| um = 2.28 cm | vm = 4.37 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 9.767 cm4 | ipc = 5.19 cm |
| Iyz = 126.3 cm4 | ipa = 7.15 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
