Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 59.00 cm4 | Iz = 28.30 cm4 |
| Wy1 = 10.70 cm3 | Wz3 = 6.330 cm3 |
| Wy2 = 23.50 cm3 | Wz2 = 18.60 cm3 |
| iy = 2.51 cm | iz = 1.74 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 28.5 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 71.80 cm4 | Iv = 15.50 cm4 |
| Wu1 = 12.90 cm3 | Wv1 = 8.840 cm3 |
| Wu2 = 48.60 cm3 | Wv2 = 6.120 cm3 |
| Wu3 = 16.50 cm3 | Wv3 = 5.300 cm3 |
| iu = 2.77 cm | iv = 1.29 cm |
| um = 2.06 cm | vm = 1.34 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.562 cm4 | ipc = 3.05 cm |
| Iyz = 23.60 cm4 | ipa = 3.99 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
