Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 401.1 cm4 | Iz = 401.1 cm4 |
| Wy1 = 42.47 cm3 | Wz3 = 42.47 cm3 |
| Wy2 = 112.8 cm3 | Wz2 = 112.8 cm3 |
| iy = 3.99 cm | iz = 3.99 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 637.8 cm4 | Iv = 164.5 cm4 |
| Wu1 = 69.38 cm3 | Wv2 = 32.71 cm3 |
| iu = 5.03 cm | Wv3 = 35.89 cm3 |
| um = 4.32 cm | iv = 2.55 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 8.705 cm4 | ipc = 5.64 cm |
| Iyz = 236.7 cm4 | ipa = 7.11 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
