Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 605.0 cm4 | Iz = 605.0 cm4 |
| Wy1 = 65.75 cm3 | Wz3 = 65.75 cm3 |
| Wy2 = 159.3 cm3 | Wz2 = 159.3 cm3 |
| iy = 3.93 cm | iz = 3.93 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 959.7 cm4 | Iv = 250.3 cm4 |
| Wu1 = 104.4 cm3 | Wv2 = 46.59 cm3 |
| iu = 4.94 cm | Wv3 = 53.68 cm3 |
| um = 4.24 cm | iv = 2.53 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 33.62 cm4 | ipc = 5.55 cm |
| Iyz = 354.7 cm4 | ipa = 6.99 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
