Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3094 cm4 | Iz = 3094 cm4 |
| Wy1 = 217.3 cm3 | Wz3 = 217.3 cm3 |
| Wy2 = 537.1 cm3 | Wz2 = 537.1 cm3 |
| iy = 6.09 cm | iz = 6.09 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 4915 cm4 | Iv = 1273 cm4 |
| Wu1 = 347.6 cm3 | Wv2 = 156.3 cm3 |
| iu = 7.67 cm | Wv3 = 177.4 cm3 |
| um = 6.59 cm | iv = 3.9 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 136.8 cm4 | ipc = 8.61 cm |
| Iyz = 1821 cm4 | ipa = 10.8 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
