Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 5997 cm4 | Iz = 5997 cm4 |
| Wy1 = 332.7 cm3 | Wz3 = 332.7 cm3 |
| Wy2 = 860.0 cm3 | Wz2 = 860.0 cm3 |
| iy = 7.71 cm | iz = 7.71 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 9548 cm4 | Iv = 2447 cm4 |
| Wu1 = 540.1 cm3 | Wv2 = 248.1 cm3 |
| iu = 9.73 cm | Wv3 = 274.0 cm3 |
| um = 8.38 cm | iv = 4.92 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 153.7 cm4 | ipc = 10.9 cm |
| Iyz = 3550 cm4 | ipa = 13.7 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
