Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.170 cm4 | Iz = 1.170 cm4 |
| Wy1 = 0.5840 cm3 | Wz3 = 0.5840 cm3 |
| Wy2 = 1.470 cm3 | Wz2 = 1.470 cm3 |
| iy = 0.85 cm | iz = 0.85 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.840 cm4 | Iv = 0.4940 cm4 |
| Wu1 = 0.9310 cm3 | Wv2 = 0.4390 cm3 |
| iu = 1.07 cm | Wv3 = 0.4880 cm3 |
| um = 0.91 cm | iv = 0.553 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4.87E-2 cm4 | ipc = 1.2 cm |
| Iyz = 0.6750 cm4 | ipa = 1.51 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
