Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 18.70 cm4 | Iz = 18.70 cm4 |
| Wy1 = 4.690 cm3 | Wz3 = 4.690 cm3 |
| Wy2 = 11.70 cm3 | Wz2 = 11.70 cm3 |
| iy = 1.71 cm | iz = 1.71 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 29.70 cm4 | Iv = 7.800 cm4 |
| Wu1 = 7.490 cm3 | Wv2 = 3.440 cm3 |
| iu = 2.15 cm | Wv3 = 3.840 cm3 |
| um = 1.85 cm | iv = 1.1 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.7800 cm4 | ipc = 2.42 cm |
| Iyz = 10.90 cm4 | ipa = 3.04 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
