Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 47.27 cm4 | Iz = 47.27 cm4 |
| Wy1 = 9.464 cm3 | Wz3 = 9.464 cm3 |
| Wy2 = 23.56 cm3 | Wz2 = 23.56 cm3 |
| iy = 2.1 cm | iz = 2.1 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 75.01 cm4 | Iv = 19.52 cm4 |
| Wu1 = 15.16 cm3 | Wv2 = 6.880 cm3 |
| iu = 2.65 cm | Wv3 = 7.897 cm3 |
| um = 2.27 cm | iv = 1.35 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 2.289 cm4 | ipc = 2.98 cm |
| Iyz = 27.75 cm4 | ipa = 3.74 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
