Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 71.43 cm4 | Iz = 71.43 cm4 |
| Wy1 = 13.52 cm3 | Wz3 = 13.52 cm3 |
| Wy2 = 32.23 cm3 | Wz2 = 32.23 cm3 |
| iy = 2.25 cm | iz = 2.25 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 113.2 cm4 | Iv = 29.68 cm4 |
| Wu1 = 21.34 cm3 | Wv2 = 9.467 cm3 |
| iu = 2.83 cm | Wv3 = 11.03 cm3 |
| um = 2.43 cm | iv = 1.45 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4.671 cm4 | ipc = 3.18 cm |
| Iyz = 41.75 cm4 | ipa = 4 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
