Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1146 cm4 | Iz = 1146 cm4 |
| Wy1 = 108.6 cm3 | Wz3 = 108.6 cm3 |
| Wy2 = 258.1 cm3 | Wz2 = 258.1 cm3 |
| iy = 4.51 cm | iz = 4.51 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1817 cm4 | Iv = 476.2 cm4 |
| Wu1 = 171.3 cm3 | Wv2 = 75.83 cm3 |
| iu = 5.68 cm | Wv3 = 88.02 cm3 |
| um = 4.87 cm | iv = 2.91 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 74.74 cm4 | ipc = 6.38 cm |
| Iyz = 670.2 cm4 | ipa = 8.02 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
