Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.15E+7 mm4 | Iz = 1.15E+7 mm4 |
| Wy1 = 1.09E+5 mm3 | Wz3 = 1.09E+5 mm3 |
| Wy2 = 2.58E+5 mm3 | Wz2 = 2.58E+5 mm3 |
| iy = 45.1 mm | iz = 45.1 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.82E+7 mm4 | Iv = 4.76E+6 mm4 |
| Wu1 = 1.71E+5 mm3 | Wv2 = 7.58E+4 mm3 |
| iu = 56.8 mm | Wv3 = 8.80E+4 mm3 |
| um = 48.7 mm | iv = 29.1 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 7.47E+5 mm4 | ipc = 63.8 mm |
| Iyz = 6.70E+6 mm4 | ipa = 80.2 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
